| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 2. 2026 | 149.4 °De | 88.3% |
| 20. 2. 2026 | 157.5 °De | 85.6% |
| 19. 2. 2026 | 152.9 °De | 87.5% |
| 18. 2. 2026 | 147.5 °De | 87.7% |
| 17. 2. 2026 | 152.9 °De | 90.1% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 137 390 |
| Mierzona od: | 14.12.2019 17:16 |
| Wysoka temperatura: | 92 °De - 19.6.2022 17:01 |
| Niska temperatura: | 176.6 °De - 12.1.2026 05:22 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 145.1 °De | Średnia: 144.5 °De | Max.: 142.5 °De |
WILGOTNOść
Min.: 84.2% | Średnia: 89.15% | Max.: 92.1% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.