| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 2. 2026 | 7.7 °Ro | 88.3% |
| 20. 2. 2026 | 4.9 °Ro | 85.6% |
| 19. 2. 2026 | 6.5 °Ro | 87.5% |
| 18. 2. 2026 | 8.4 °Ro | 87.7% |
| 17. 2. 2026 | 6.5 °Ro | 90.1% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 137 390 |
| Mierzona od: | 14.12.2019 17:16 |
| Wysoka temperatura: | 27.8 °Ro - 19.6.2022 17:01 |
| Niska temperatura: | -1.8 °Ro - 12.1.2026 05:22 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 9.2 °Ro | Średnia: 9.4 °Ro | Max.: 10.1 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 84.2% | Średnia: 89.15% | Max.: 92.1% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.