| Dříve touto dobou | ||
| 8. 4. 2026 | 15.8 °Ro | 33.5% |
| 7. 4. 2026 | 15.7 °Ro | 29.4% |
| 6. 4. 2026 | 15.5 °Ro | 32% |
| 5. 4. 2026 | 20.2 °Ro | 31.4% |
| 4. 4. 2026 | 15 °Ro | 67.8% |
| Statistika | |
| Umístění: | Na zahradě |
| Počet měření: | 3 202 692 |
| Měřeno od: | 14.12.2019 17:16 |
| Nejvyšší teplota: | 27.8 °Ro - 19.6.2022 17:01 |
| Nejnižší teplota: | -1.8 °Ro - 12.1.2026 05:22 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 6.8 °Ro | Průměr: 10.4 °Ro | Max.: 15.7 °Ro |
VLHKOST
Min.: 26.4% | Průměr: 59.01% | Max.: 80.3% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.