| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 4. 2026 | 2.4 °C | 76.7% |
| 9. 4. 2026 | 9.2 °C | 40.7% |
| 8. 4. 2026 | 8.9 °C | 50.2% |
| 7. 4. 2026 | 10 °C | 43.3% |
| 6. 4. 2026 | 11.4 °C | 43.9% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 205 208 |
| Mierzona od: | 14.12.2019 17:16 |
| Wysoka temperatura: | 38.7 °C - 19.6.2022 17:01 |
| Niska temperatura: | -17.7 °C - 12.1.2026 05:22 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 0.9 °C | Średnia: 2.32 °C | Max.: 5.6 °C |
WILGOTNOść
Min.: 75.8% | Średnia: 84.73% | Max.: 87.6% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.