| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 4. 2026 | 520.3 °R | 33.5% |
| 7. 4. 2026 | 519.9 °R | 29.4% |
| 6. 4. 2026 | 519.2 °R | 32% |
| 5. 4. 2026 | 535.2 °R | 31.4% |
| 4. 4. 2026 | 517.4 °R | 67.8% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 202 689 |
| Mierzona od: | 14.12.2019 17:16 |
| Wysoka temperatura: | 561.3 °R - 19.6.2022 17:01 |
| Niska temperatura: | 459.8 °R - 12.1.2026 05:22 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 489.2 °R | Średnia: 501.4 °R | Max.: 519.8 °R |
WILGOTNOść
Min.: 26.4% | Średnia: 59.1% | Max.: 80.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.