| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 4. 2026 | 516.7 °R | 37.5% |
| 7. 4. 2026 | 516.7 °R | 35% |
| 6. 4. 2026 | 516 °R | 38% |
| 5. 4. 2026 | 531.1 °R | 34.5% |
| 4. 4. 2026 | 518 °R | 66.9% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 202 790 |
| Mierzona od: | 14.12.2019 17:16 |
| Wysoka temperatura: | 561.3 °R - 19.6.2022 17:01 |
| Niska temperatura: | 459.8 °R - 12.1.2026 05:22 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 489.2 °R | Średnia: 502.9 °R | Max.: 519.8 °R |
WILGOTNOść
Min.: 26.4% | Średnia: 56.32% | Max.: 80.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.