| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 4. 2026 | 14.8 °Ro | 37.5% |
| 7. 4. 2026 | 14.8 °Ro | 35% |
| 6. 4. 2026 | 14.6 °Ro | 38% |
| 5. 4. 2026 | 19 °Ro | 34.5% |
| 4. 4. 2026 | 15.2 °Ro | 66.9% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 202 791 |
| Mierzona od: | 14.12.2019 17:16 |
| Wysoka temperatura: | 27.8 °Ro - 19.6.2022 17:01 |
| Niska temperatura: | -1.8 °Ro - 12.1.2026 05:22 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.8 °Ro | Średnia: 10.8 °Ro | Max.: 15.7 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 26.4% | Średnia: 56.3% | Max.: 80.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.